产品特点 Product featur | ||||||
1、选用可靠的轴承、转子,高品质螺杆总成 2、稳定而又功能强大的控制器与经过长久检验的电控系统,给空压机赋予了一个强大的大脑 3、高效的散热系统,采用后倾离心风机,有效降低排气口温度 4、设计紧凑合理,占地空间小,且保养方便 5、底板高度加高,方便搬运,设计更人性化 6、低噪音,应用场合宽泛 | ||||||
技术参数 Technical parameter | ||||||
![]() | ||||||
型号 Model NO. | 排气压力(MPa) Out pressure | 排气量(m³/min) Air delivery | 电机功率(kW) Motor power | 重量(kg) Weight | 电源电压 Power supply voltage | 尺寸(mm) Dimension |
WGV-7.5A | 0.8 | 1.1 | 7.5 | 150 | 380V/50Hz | 860×610×850 |
WGV-11A | 0.8 | 1.7 | 11 | 200 | 990x660x840 | |
WGV-15A | 0.8 | 2.4 | 15 | 240 | 990x660x840 | |
WGV-22A | 0.8 | 3.7 | 22 | 300 | 1140x780x990 | |
WGV-37A | 0.8 | 6.6 | 37 | 350 | 1290x900x1160 | |
产品信息说明:本网站所展示的产品参数、外观颜色等信息,均为我司标准机型的公开参考内容。因我司支持产品定制化服务,同外观型号的设备可能存在配置参数差异,具体产品信息请以我司销售团队正式出具的书面确认文件为准。 | ||||||
产品特点 Product featur | ||||||
1、选用可靠的轴承、转子,高品质螺杆总成 2、稳定而又功能强大的控制器与经过长久检验的电控系统,给空压机赋予了一个强大的大脑 3、高效的散热系统,采用后倾离心风机,有效降低排气口温度 4、设计紧凑合理,占地空间小,且保养方便 5、底板高度加高,方便搬运,设计更人性化 6、低噪音,应用场合宽泛 |
技术参数 Technical parameter | ||||||
型号 Model NO. | 排气压力(Mpa) Out pressure | 排气量(m³/min) Air delivery | 电机功率(KW) Motor power | 重量(KG) Weight | 电源电压 Power supply voltage | 尺寸(mm) Dimension |
WGV-7.5A | 0.8 | 1.1 | 7.5 | 150 | 380V/50Hz | 845×580×840 |
WGV-11A | 0.8 | 1.6 | 11 | 200 | 975x630x830 | |
WGV-15A | 0.8 | 2.4 | 15 | 230 | 975x630x830 | |
WGV-22A | 0.8 | 3.6 | 22 | 300 | 1110x750x980 | |
WGV-37A | 0.8 | 6.2 | 37 | 400 | 1275x870x1150 | |
![]()
![]() | | ![]() |
添加官方微信 | 永邦手机网站 | 社交媒体 |