产品特点 Product features | ||||||
1、主机 选用可靠的轴承、转子,高品质螺杆总成,使用寿命长
2、控制系统 (1)稳定而又功能强大的控制器与经过长久检验的电控系统,给空压机赋予了一个强大的大脑 (2)除了控制器元件本身,对控制器等系统进行了进一步的保护,使控制器远离热辐射,以及灰尘的侵扰 (3)空压机内部在走线的地方设置有专用线槽,使机器内部走线稳定,美观。
3、散热系统 采用更加高效的后倾离心风机和吸风冷却方式相结合的方式进行空压机的散热,且散热器带有后冷部分,可有效降低空压机排气口的温度
4、内部 设计紧凑合理,占地空间小,且保养方便,常换耗材留有必要的空间,确保更换是方便快捷的。
5、框架 底板高度加高,小机器设计底板高度时,确保地牛能够方便搬运,设计更人性化
6、噪音 整机采用吸音棉、隔音胶条等设计,使机器噪音降低,应用场合宽泛 | ||||||
技术参数 Technical parameter | ||||||
| ||||||
型号 Model NO. | 排气压力(MPa) Out pressure | 排气量(m³/min) Air delivery | 电机功率(kW) Motor power | 重量(kg) Weight | 电源电压 Supply voltage | 尺寸(mm) Dimension |
| WBS-22A | 0.3 | 6.5 | 22 | 840 | 380V/50Hz | 1450×900×1400 |
| 0.4 | 5.7 | 650 | 1400×780×1280 | |||
| 0.5 | 5.2 | 650 | 1400×780×1280 | |||
| WBS-37A | 0.2 | 14.0 | 37 | 1000 | 1600×1100×1480 | |
| 0.3 | 11.0 | 1000 | 1600×1100×1480 | |||
| 0.4 | 7.3 | 800 | 1800×1150×1500 | |||
| 0.5 | 7.1 | 800 | 1800×1150×1500 | |||
| WBS-45A | 0.2 | 17.0 | 45 | 1050 | 380V/50Hz | 1750×1250×1630 |
| 0.3 | 14.0 | 1050 | 1750×1250×1630 | |||
| 0.4 | 10.5 | 950 | 1950×1200×1600 | |||
| 0.5 | 10.0 | 950 | 1950×1200×1600 | |||
| WBS-55A | 0.2 | 21.5 | 55 | 1100 | 1750×1250×1630 | |
| 0.3 | 17.0 | 1100 | 1750×1250×1630 | |||
| 0.4 | 13.7 | 1000 | 1950×1200×1600 | |||
| 0.5 | 13.2 | 1000 | 1950×1200×1600 | |||
| WBS-75A | 0.2 | 27.0 | 75 | 1500 | 2325×1400×1995 | |
| 0.3 | 21.5 | 1500 | 2325×1400×1995 | |||
| 0.4 | 19.0 | 1100 | 1950×1200×1600 | |||
| 0.5 | 16.0 | 1100 | 1950×1200×1600 | |||
![]() | ||||||
型号 Model NO. | 排气压力(MPa) Out pressure | 排气量(m³/min) Air delivery | 电机功率(kW) Motor power | 重量(kg) Weigh | 电源电压 Supply voltag | 尺寸(mm) Dimension |
| WBS-90A | 0.2 | 32.0 | 90 | 3300 | 380V/50Hz | 2325×1400×1995 |
| 0.3 | 27.0 | 3300 | 2325×1400×1995 | |||
| 0.4 | 20.8 | 3000 | 2650×1650×1670 | |||
| 0.5 | 19.0 | 3000 | 2650×1650×1670 | |||
| WBS-110A | 0.2 | 40.0 | 110 | 3400 | 2700×1650×1890 | |
| 0.3 | 32.0 | 3400 | 2700×1650×1890 | |||
| 0.4 | 27.0 | 3100 | 2650×1650×1670 | |||
| 0.5 | 24.0 | 3100 | 2650×1650×1670 | |||
| WBS-132A | 0.2 | 47.0 | 132 | 3500 | 2700×1650×1890 | |
| 0.3 | 40.0 | 3500 | 2700×1650×1890 | |||
| 0.4 | 32.3 | 3200 | 2650×1650×1670 | |||
| 0.5 | 32.0 | 3200 | 2650×1650×1670 | |||
![]() | ||||||
型号 Model NO. | 排气压力(MPa) Out pressure | 排气量(m³/min) Air delivery | 电机功率(kW) Motor power | 重量(kg) Weigh | 电源电压 Supply voltag | 尺寸(mm) Dimension |
| WBS-160A | 0.2 | 55.7 | 160 | 4000 | 380V/50Hz | 3600×2150×2150 |
| 0.3 | 47.0 | 4000 | 3600×2150×2150 | |||
| 0.4 | 38.5 | 3800 | 3015×1900×1880 | |||
| 0.5 | 34.8 | 3800 | 3015×1900×1880 | |||
| WBS-185A | 0.2 | 64.0 | 185 | 4200 | 3600×2150×2150 | |
| 0.3 | 54.0 | 4200 | 3600×2150×2150 | |||
| 0.4 | 44.5 | 4000 | 3015×1900×1880 | |||
| 0.5 | 40.0 | 4000 | 3015×1900×1880 | |||
| 安装建议 Installation recommendations | ||||||
1、空压机应避免安装在高于 45℃或高湿的环境中,并且周围无灰尘、化学物、金属屑及油漆类气体。 2、螺杆式空压机属于容积式空压机,主机体积小、重量轻,无往复惯性力及震动,因此永邦系列固定式空压机可以安装于任何能支撑其重量的水平地面上,无需做坚固的地基及预埋地脚螺栓。为了避免共振,建议在机组底部垫一块硬橡胶板。 3、在安装空压机机房进气栅和通风扇时,应注意避免造成空压机冷却空气回流,进气栅处的空气流速限制在 5 m/s内。 4、如果安装了排风道,则风道内压降应不超过 30 Pa,风扇分量应与空压机风扇风量匹配,风道的截面应大于或等于空压机罩壳上方热空气排口的面积。 5、对于风冷型的空压机更应注意将机组的吸气口朝向干净的空气流通处,防止周围的灰砂尘埃大量吸入机组,阻塞空滤及冷却风道。 6、压缩空气管道的设置应符合相应的技术标准,并注意管道中冷凝水的排放。 | ||||||
![]()
![]() | | ![]() |
添加官方微信 | 永邦手机网站 | 社交媒体 |